Bảng thống kê đầu lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16/02/2025 1 1 2 2 2 2 3 2 2 1
15/02/2025 4 0 4 3 2 2 2 1 0 0
14/02/2025 2 2 1 2 2 2 0 1 0 6
13/02/2025 1 3 2 1 3 1 1 4 0 2
12/02/2025 3 2 5 1 0 1 1 1 4 0
11/02/2025 3 3 3 2 1 2 1 0 2 1
10/02/2025 1 4 0 3 0 3 1 5 1 0
09/02/2025 2 4 3 1 3 1 1 0 3 0
08/02/2025 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4
07/02/2025 1 1 2 1 2 1 2 2 1 5
06/02/2025 2 3 1 3 2 1 1 2 0 3
05/02/2025 0 1 3 6 2 3 2 0 0 1
04/02/2025 3 3 1 1 3 2 1 1 2 1
03/02/2025 4 0 3 2 0 1 1 4 2 1
02/02/2025 0 4 0 3 0 0 3 2 1 5
01/02/2025 1 0 0 1 5 3 4 2 2 0
31/01/2025 1 3 4 2 2 2 2 0 0 2
30/01/2025 4 2 0 2 4 1 1 1 2 1
29/01/2025 1 2 2 1 1 1 1 1 1 7
28/01/2025 2 2 1 3 2 2 1 0 1 4
27/01/2025 1 1 0 6 2 3 2 1 1 1
26/01/2025 1 2 3 2 2 1 3 2 2 0
25/01/2025 2 1 2 0 2 1 2 1 4 3
24/01/2025 3 2 2 1 1 2 2 1 0 4
23/01/2025 2 3 3 0 0 1 5 2 1 1
22/01/2025 0 1 5 3 1 1 0 1 3 3
21/01/2025 0 2 1 2 2 3 0 2 3 3
20/01/2025 2 1 1 3 1 2 3 2 1 2
19/01/2025 1 2 1 2 3 1 3 0 0 5
18/01/2025 1 3 3 2 1 2 0 1 1 4
Tổng 178 181 184 157 167 181 163 160 155 184

Bảng thống kê đuôi lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16/02/2025 1 2 3 3 1 2 2 2 1 1
15/02/2025 0 1 0 1 3 4 2 1 4 2
14/02/2025 0 1 1 3 1 0 3 4 3 2
13/02/2025 1 4 0 2 1 7 1 0 0 2
12/02/2025 3 0 0 1 2 3 4 3 1 1
11/02/2025 3 2 2 4 1 0 2 1 0 3
10/02/2025 2 0 2 1 2 1 3 2 1 4
09/02/2025 2 1 2 2 1 1 1 4 4 0
08/02/2025 1 1 5 2 0 4 1 1 2 1
07/02/2025 2 2 1 0 2 4 0 3 2 2
06/02/2025 4 1 2 1 4 2 0 1 3 0
05/02/2025 0 3 3 2 0 4 2 1 1 2
04/02/2025 2 1 2 1 1 4 4 1 1 1
03/02/2025 4 3 1 1 2 0 2 3 2 0
02/02/2025 2 0 0 3 2 3 0 5 0 3
01/02/2025 2 1 3 3 1 1 1 3 1 2
31/01/2025 3 1 3 3 0 0 2 0 5 1
30/01/2025 2 0 1 0 3 2 1 4 2 3
29/01/2025 3 2 2 2 0 2 1 1 2 3
28/01/2025 1 1 2 1 3 2 3 0 3 2
27/01/2025 1 0 3 2 0 1 4 3 2 2
26/01/2025 2 3 0 2 1 1 1 2 2 4
25/01/2025 2 1 1 2 0 3 2 2 4 1
24/01/2025 3 0 1 5 2 1 2 1 2 1
23/01/2025 1 1 1 1 2 1 3 4 3 1
22/01/2025 3 4 0 1 1 1 2 5 1 0
21/01/2025 1 4 0 0 4 1 3 1 3 1
20/01/2025 3 1 0 0 2 2 2 3 2 3
19/01/2025 2 4 1 1 1 2 2 1 2 2
18/01/2025 2 1 1 1 0 2 1 3 3 4
Tổng 177 175 164 167 154 167 180 179 186 161

Bảng thống kê theo tổng lô tô Miền Nam 30 kỳ quay.

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16/02/2025 0 3 4 2 1 0 2 2 3 1
15/02/2025 2 3 1 1 1 2 4 1 1 2
14/02/2025 4 3 1 2 2 1 1 1 1 2
13/02/2025 3 1 2 1 2 2 0 2 3 2
12/02/2025 1 1 3 3 0 3 1 3 2 1
11/02/2025 1 4 1 2 4 1 3 0 1 1
10/02/2025 1 1 2 4 2 1 2 1 2 2
09/02/2025 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2
08/02/2025 3 3 1 1 1 0 1 1 4 3
07/02/2025 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2
06/02/2025 1 1 3 2 2 4 2 0 1 2
05/02/2025 0 2 2 0 2 1 3 3 4 1
04/02/2025 5 1 0 2 1 0 2 3 2 2
03/02/2025 3 1 1 1 2 3 2 2 1 2
02/02/2025 1 0 1 2 4 2 2 3 2 1
01/02/2025 2 2 0 5 0 1 4 0 2 2
31/01/2025 4 1 1 2 0 1 1 4 2 2
30/01/2025 1 2 1 0 0 2 1 3 5 3
29/01/2025 4 0 1 0 3 2 1 1 1 5
28/01/2025 3 1 1 1 2 4 0 3 1 2
27/01/2025 4 4 1 1 3 2 0 1 2 0
26/01/2025 0 3 4 0 4 1 1 4 0 1
25/01/2025 0 1 2 2 5 2 1 2 1 2
24/01/2025 0 2 1 4 2 1 2 1 1 4
23/01/2025 1 1 0 5 2 1 4 2 2 0
22/01/2025 0 3 1 1 4 2 2 1 1 3
21/01/2025 3 0 2 1 1 4 0 1 1 5
20/01/2025 1 2 2 1 1 3 3 1 0 4
19/01/2025 4 1 0 1 3 2 3 1 2 1
18/01/2025 2 3 4 1 3 0 1 2 1 1
Tổng 174 156 153 186 175 160 160 171 190 185

Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Miền Nam 30 kỳ quay.

Đầu số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9, đã có 13 lần về.

Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:

Đầu số Số lượt về Tỉ lệ
9x 13 lượt (13.68%)
8x 11 lượt (11.58%)
1x 11 lượt (11.58%)
5x 11 lượt (11.58%)
6x 10 lượt (10.53%)
2x 10 lượt (10.53%)
3x 9 lượt (9.47%)
4x 8 lượt (8.42%)
0x 7 lượt (7.37%)
7x 5 lượt (5.26%)

Đuôi số giải đặc biệt Miền Nam về nhiều

Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 8, với 14 lần về.

Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:

Đuôi số Số lượt về Tỉ lệ
x8 14 lượt (14.74%)
x5 12 lượt (12.63%)
x7 11 lượt (11.58%)
x9 11 lượt (11.58%)
x1 10 lượt (10.53%)
x2 9 lượt (9.47%)
x4 9 lượt (9.47%)
x3 9 lượt (9.47%)
x6 7 lượt (7.37%)
x0 3 lượt (3.16%)