Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 19/01/2025
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 00 | 18 | 60 |
Giải 7 | 311 | 410 | 091 |
Giải 6 | 8376 6308 4579 | 5532 1195 5308 | 0161 1540 7095 |
Giải 5 | 9513 | 0587 | 0446 |
Giải 4 | 77213 77000 91896 77685 03604 56690 39328 | 74964 00287 14910 93076 25837 16678 35123 | 28738 54997 75491 85662 48931 46315 69153 |
Giải 3 | 04341 39645 | 19652 14538 | 99114 17209 |
Giải 2 | 81240 | 91144 | 38096 |
Giải 1 | 84187 | 52275 | 90428 |
Giải DB | 499785 | 952018 | 338849 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 19/01/2025
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 04, 08 | 08 | 09 |
1 | 13, 11 | 18, 10 | 14, 15 |
2 | 28 | 23 | 28 |
3 | 38, 37, 32 | 38, 31 | |
4 | 40, 41, 45 | 44 | 49, 46, 40 |
5 | 52 | 53 | |
6 | 64 | 62, 61, 60 | |
7 | 76, 79 | 75, 76, 78 | |
8 | 85, 87 | 87 | |
9 | 96, 90 | 95 | 96, 97, 91, 95 |