Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 19/09/2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 02 | 80 |
Giải 7 | 873 | 738 | 743 |
Giải 6 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 | 3690 0529 1627 |
Giải 5 | 1526 | 8845 | 5336 |
Giải 4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 |
Giải 3 | 52602 34823 | 59906 49606 | 50532 34493 |
Giải 2 | 47093 | 17436 | 64441 |
Giải 1 | 40451 | 09741 | 92233 |
Giải DB | 861597 | 336944 | 396934 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 19/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 02 | 06, 02 | 09, 02 |
1 | 15, 13 | 10, 19 | |
2 | 23, 26, 28 | 24 | 25, 23, 29, 27 |
3 | 36, 30, 37, 38 | 34, 33, 32, 31, 36 | |
4 | 42, 41 | 44, 41, 49, 47, 45 | 41, 43 |
5 | 51 | ||
6 | |||
7 | 73 | 72, 70 | |
8 | 87 | 83, 89 | 80 |
9 | 97, 93, 92, 98 | 93, 90 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 12/09/2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 17 | 67 |
Giải 7 | 566 | 906 | 678 |
Giải 6 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 | 9869 7329 3117 |
Giải 5 | 0595 | 5013 | 6183 |
Giải 4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 |
Giải 3 | 05778 22281 | 61948 71727 | 40356 01122 |
Giải 2 | 63295 | 22502 | 90373 |
Giải 1 | 29023 | 36692 | 45663 |
Giải DB | 803162 | 189674 | 680154 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 12/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09 | 02, 04, 06 | 07, 05 |
1 | 15, 13, 17 | 11, 17 | |
2 | 23, 22 | 27 | 22, 29 |
3 | 33, 36 | 37, 38 | 38 |
4 | 41 | 48 | |
5 | 59 | 50 | 54, 56, 58 |
6 | 62, 68, 66 | 68 | 63, 67, 69 |
7 | 78, 76 | 74, 75, 79 | 73, 78 |
8 | 81 | 83 | |
9 | 95, 91, 90 | 92, 90 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 05/09/2024
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 03 | 70 |
Giải 7 | 783 | 889 | 058 |
Giải 6 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 | 5565 5282 7480 |
Giải 5 | 1917 | 9639 | 7103 |
Giải 4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 |
Giải 3 | 93256 81205 | 42259 71746 | 75369 36909 |
Giải 2 | 06079 | 23658 | 62547 |
Giải 1 | 64200 | 92481 | 37814 |
Giải DB | 568859 | 709071 | 590097 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 05/09/2024
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 05, 08, 04 | 03 | 09, 03 |
1 | 17 | 19, 11 | 14 |
2 | 25, 23 | 21 | |
3 | 39, 34, 33 | 39 | 32 |
4 | 41, 49 | 46, 44 | 47, 41 |
5 | 59, 56 | 58, 59, 54 | 58 |
6 | 60 | 69, 65 | |
7 | 79, 74 | 71 | 74, 72, 70 |
8 | 83 | 81, 89 | 81, 82, 80 |
9 | 90 | 97 |