Đang chờ xổ số Miền Nam lúc ' hôm nay. Còn ' nữa...
Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam. Chúc các bạn may mắn!
Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Nam hôm nay, đã kết thúc !
Trực tiếp xổ sốMiền Nam - XSMN 17/02/2025
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
Giải 8 | ... | ... | ... |
Giải 7 | ... | ... | ... |
Giải 6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
Giải 5 | ... | ... | ... |
Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
Giải 3 | ... ... | ... ... | ... ... |
Giải 2 | ... | ... | ... |
Giải 1 | ... | ... | ... |
Giải DB | ... | ... | ... |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 17/02/2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 13/02/2025
Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 23 | 71 | 80 |
Giải 7 | 958 | 014 | 892 |
Giải 6 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 | 6112 3917 1435 |
Giải 5 | 1376 | 8699 | 2719 |
Giải 4 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 |
Giải 3 | 05476 31495 | 44521 19170 | 96839 78722 |
Giải 2 | 62250 | 30546 | 36015 |
Giải 1 | 53580 | 76955 | 81023 |
Giải DB | 413415 | 592345 | 065892 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 13/02/2025
Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
---|---|---|---|
0 | 08 | 05 | 01 |
1 | 15 | 11, 13, 14 | 15, 16, 19, 12, 17 |
2 | 20, 26, 23 | 21, 25 | 23, 22 |
3 | 39 | 39, 35 | |
4 | 44, 49 | 45, 46 | 41 |
5 | 50, 58 | 55 | |
6 | 65 | 63, 69 | |
7 | 76, 74, 71 | 70, 71, 73 | |
8 | 80, 81 | 80 | |
9 | 95, 99 | 95, 99 | 92 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 06/02/2025
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 15 | 54 |
Giải 7 | 687 | 449 | 978 |
Giải 6 | 7799 6649 6831 | 9112 6711 0859 | 0420 2614 7633 |
Giải 5 | 3012 | 5270 | 4195 |
Giải 4 | 45795 60099 36151 36208 04320 74421 74687 | 68959 49052 27780 46450 03388 84491 49450 | 83690 92115 67667 11594 77844 20510 22332 |
Giải 3 | 00631 30023 | 38342 86792 | 48778 07648 |
Giải 2 | 13634 | 83590 | 06702 |
Giải 1 | 47270 | 39478 | 90400 |
Giải DB | 126500 | 562204 | 926731 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 06/02/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 04 | 00, 02 |
1 | 12 | 12, 11, 15 | 15, 10, 14 |
2 | 23, 20, 21 | 20 | |
3 | 34, 31 | 31, 32, 33 | |
4 | 49, 42 | 42, 49 | 48, 44 |
5 | 51 | 59, 52, 50 | 54 |
6 | 67 | ||
7 | 70 | 78, 70 | 78 |
8 | 87 | 80, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 92, 91 | 90, 94, 95 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 30/01/2025
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 32 | 41 | 99 |
Giải 7 | 751 | 779 | 244 |
Giải 6 | 8861 0481 7179 | 7121 9025 9162 | 8218 2457 9000 |
Giải 5 | 2711 | 3349 | 4744 |
Giải 4 | 27240 88784 06665 80273 15928 33713 99590 | 68559 11535 33480 81120 69096 46449 92092 | 70005 43309 42780 37107 67436 60234 88565 |
Giải 3 | 42623 47032 | 57311 08903 | 88117 11742 |
Giải 2 | 40360 | 53808 | 73678 |
Giải 1 | 59352 | 03564 | 90447 |
Giải DB | 339898 | 890756 | 406289 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 30/01/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08, 03 | 05, 09, 07, 00 | |
1 | 13, 11 | 11 | 17, 18 |
2 | 23, 28 | 20, 21, 25 | |
3 | 32 | 35 | 36, 34 |
4 | 40 | 49, 41 | 47, 42, 44 |
5 | 52, 51 | 56, 59 | 57 |
6 | 60, 65, 61 | 64, 62 | 65 |
7 | 73, 79 | 79 | 78 |
8 | 84, 81 | 80 | 89, 80 |
9 | 98, 90 | 96, 92 | 99 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 23/01/2025
Giải | Tây Ninh |
---|---|
Giải 8 | 21 |
Giải 7 | 264 |
Giải 6 | 8942 5373 2108 |
Giải 5 | 4253 |
Giải 4 | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 |
Giải 3 | 95358 13436 |
Giải 2 | 85019 |
Giải 1 | 75663 |
Giải DB | 481868 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 23/01/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | |
1 | 19, 11 | 11, 21 | 1 |
2 | 21 | 42 | 2 |
3 | 36, 37, 33 | 63, 43, 33, 53, 73 | 3 |
4 | 43, 44, 42 | 94, 44, 64 | 4 |
5 | 58, 59, 53 | 5 | |
6 | 68, 63, 64 | 36 | 6 |
7 | 73 | 37 | 7 |
8 | 68, 58, 08 | 8 | |
9 | 94 | 19, 59 | 9 |