Đang chờ xổ số Miền Nam lúc ' hôm nay. Còn ' nữa...
Đang tường thuật trực tiếp xổ số Miền Nam. Chúc các bạn may mắn!
Trực tiếp Xổ số Xổ số Miền Nam hôm nay, đã kết thúc !
Trực tiếp xổ sốMiền Nam - XSMN 19/05/2025
Giải | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
Giải 8 | ... | ... | ... |
Giải 7 | ... | ... | ... |
Giải 6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
Giải 5 | ... | ... | ... |
Giải 4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
Giải 3 | ... ... | ... ... | ... ... |
Giải 2 | ... | ... | ... |
Giải 1 | ... | ... | ... |
Giải DB | ... | ... | ... |
Lô tô Miền Nam - Thứ 2 Ngày 19/05/2025
Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP. HCM |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 01/05/2025
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 41 | 41 | 36 |
Giải 7 | 303 | 374 | 515 |
Giải 6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
Giải 5 | 1160 | 1078 | 8037 |
Giải 4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
Giải 3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
Giải 2 | 04137 | 35519 | 93491 |
Giải 1 | 12674 | 91329 | 51104 |
Giải DB | 310783 | 855683 | 671654 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 01/05/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 03 | 04 | |
1 | 14, 17 | 19 | 15 |
2 | 22, 23, 27 | 29, 24, 25 | 26, 20 |
3 | 37 | 30, 33 | 30, 37, 34, 36 |
4 | 42, 45, 41 | 41 | 42 |
5 | 56 | 58, 57 | 54, 50 |
6 | 60 | 64, 60, 68 | |
7 | 74, 77 | 78, 70, 74 | 78 |
8 | 83, 81, 85 | 83, 84 | 85 |
9 | 94 | 91 | 91, 90 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 24/04/2025
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 17 | 75 | 59 |
Giải 7 | 588 | 079 | 778 |
Giải 6 | 9573 3701 6204 | 1292 9625 9815 | 9070 1344 4196 |
Giải 5 | 0317 | 3517 | 0238 |
Giải 4 | 26215 46284 71725 24591 89275 17443 05669 | 99455 63699 81808 05605 98143 83532 60735 | 75021 16467 44082 77503 17993 57870 21601 |
Giải 3 | 38613 37284 | 59320 87510 | 78731 32633 |
Giải 2 | 42211 | 71113 | 50165 |
Giải 1 | 15184 | 91382 | 69163 |
Giải DB | 844234 | 405442 | 212140 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 24/04/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01, 04 | 08, 05 | 03, 01 |
1 | 11, 13, 15, 17 | 13, 10, 17, 15 | |
2 | 25 | 20, 25 | 21 |
3 | 34 | 32, 35 | 31, 33, 38 |
4 | 43 | 42, 43 | 40, 44 |
5 | 55 | 59 | |
6 | 69 | 63, 65, 67 | |
7 | 75, 73 | 79, 75 | 70, 78 |
8 | 84, 88 | 82 | 82 |
9 | 91 | 99, 92 | 93, 96 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 17/04/2025
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 87 | 63 | 35 |
Giải 7 | 829 | 166 | 278 |
Giải 6 | 9053 2336 5810 | 3156 4457 6237 | 5709 6320 5682 |
Giải 5 | 5467 | 1060 | 7640 |
Giải 4 | 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669 | 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 | 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 |
Giải 3 | 87594 03173 | 07455 62126 | 12498 33565 |
Giải 2 | 09652 | 92074 | 63620 |
Giải 1 | 02488 | 44132 | 34407 |
Giải DB | 697070 | 717323 | 646269 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 17/04/2025
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 07 | 07, 09 | |
1 | 16, 10 | 14 | 13 |
2 | 29 | 23, 26, 29, 27 | 20 |
3 | 30, 36 | 32, 37 | 33, 35 |
4 | 49, 40 | ||
5 | 52, 57, 53 | 55, 56, 57 | |
6 | 69, 67 | 62, 60, 66, 63 | 69, 65, 60 |
7 | 70, 73 | 74, 73, 71 | 78 |
8 | 88, 87 | 82 | 85, 82 |
9 | 94 | 98 |
Kết quả xổ số Miền Namxsmn - Thứ 5, 10/04/2025
Giải | Tây Ninh |
---|---|
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 102 |
Giải 6 | 3700 0340 2441 |
Giải 5 | 0826 |
Giải 4 | 17020 13626 22362 40248 91709 76089 80849 |
Giải 3 | 45114 87260 |
Giải 2 | 71799 |
Giải 1 | 05919 |
Giải DB | 479767 |
Lô tô Miền Nam - Thứ 5 Ngày 10/04/2025
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 09, 00, 02 | 60, 20, 00, 40 | 0 |
1 | 19, 14 | 41 | 1 |
2 | 20, 26 | 62, 02 | 2 |
3 | 35 | 3 | |
4 | 48, 49, 40, 41 | 14 | 4 |
5 | 35 | 5 | |
6 | 67, 60, 62 | 26 | 6 |
7 | 67 | 7 | |
8 | 89 | 48 | 8 |
9 | 99 | 19, 99, 09, 89, 49 | 9 |