Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Chủ Nhật, 15/09/2024
Giải | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
Giải 8 | 42 | 58 | 11 |
Giải 7 | 388 | 139 | 702 |
Giải 6 | 7977 7652 1968 | 1608 2350 0509 | 1093 3050 2116 |
Giải 5 | 5563 | 6908 | 6239 |
Giải 4 | 81527 55218 90502 82025 01898 42935 12849 | 46922 12736 86536 25797 45380 99585 90460 | 36302 88201 12216 61601 70111 42499 52784 |
Giải 3 | 58380 46578 | 44629 24166 | 65536 81865 |
Giải 2 | 11544 | 07736 | 62812 |
Giải 1 | 05977 | 74009 | 34965 |
Giải DB | 942153 | 683737 | 601281 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 15/09/2024
Đầu | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 02 | 09, 08 | 02, 01 |
1 | 18 | 12, 16, 11 | |
2 | 27, 25 | 29, 22 | |
3 | 35 | 37, 36, 39 | 36, 39 |
4 | 44, 49, 42 | ||
5 | 53, 52 | 50, 58 | 50 |
6 | 63, 68 | 66, 60 | 65 |
7 | 77, 78 | ||
8 | 80, 88 | 80, 85 | 81, 84 |
9 | 98 | 97 | 99, 93 |
Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Chủ Nhật, 08/09/2024
Giải | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
Giải 8 | 34 | 77 | 77 |
Giải 7 | 487 | 977 | 499 |
Giải 6 | 7695 2437 4842 | 5315 9940 7812 | 7978 5475 0040 |
Giải 5 | 3186 | 7322 | 6157 |
Giải 4 | 79217 88752 01128 38198 79860 24851 56426 | 56562 42346 00001 65135 11444 90930 23254 | 37930 70255 45536 51707 60925 68762 67603 |
Giải 3 | 00441 02636 | 53741 25120 | 67612 10703 |
Giải 2 | 26241 | 90125 | 87295 |
Giải 1 | 25612 | 91512 | 62116 |
Giải DB | 332069 | 616209 | 130907 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 08/09/2024
Đầu | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 09, 01 | 07, 03 | |
1 | 12, 17 | 12, 15 | 16, 12 |
2 | 28, 26 | 25, 20, 22 | 25 |
3 | 36, 37, 34 | 35, 30 | 30, 36 |
4 | 41, 42 | 41, 46, 44, 40 | 40 |
5 | 52, 51 | 54 | 55, 57 |
6 | 69, 60 | 62 | 62 |
7 | 77 | 78, 75, 77 | |
8 | 86, 87 | ||
9 | 98, 95 | 95, 99 |
Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Chủ Nhật, 01/09/2024
Giải | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
Giải 8 | 66 | 42 | 75 |
Giải 7 | 803 | 057 | 937 |
Giải 6 | 7297 5625 3102 | 8489 5155 6852 | 0702 4143 2807 |
Giải 5 | 9219 | 3757 | 4123 |
Giải 4 | 47195 75211 10524 36865 36699 86543 85200 | 44769 65547 20972 83451 30871 59375 52472 | 85765 23900 03940 15520 08195 03874 48906 |
Giải 3 | 25679 08537 | 00198 44431 | 13802 86142 |
Giải 2 | 00249 | 47413 | 27819 |
Giải 1 | 52664 | 93132 | 02457 |
Giải DB | 928354 | 355094 | 001858 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 01/09/2024
Đầu | Thừa T. Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
---|---|---|---|
0 | 00, 02, 03 | 02, 00, 06, 07 | |
1 | 11, 19 | 13 | 19 |
2 | 24, 25 | 20, 23 | |
3 | 37 | 32, 31 | 37 |
4 | 49, 43 | 47, 42 | 42, 40, 43 |
5 | 54 | 51, 57, 55, 52 | 58, 57 |
6 | 64, 65, 66 | 69 | 65 |
7 | 79 | 72, 71, 75 | 74, 75 |
8 | 89 | ||
9 | 95, 99, 97 | 94, 98 | 95 |
Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - Chủ Nhật, 25/08/2024
Giải | Khánh Hòa |
---|---|
Giải 8 | 47 |
Giải 7 | 120 |
Giải 6 | 4740 2514 0877 |
Giải 5 | 9626 |
Giải 4 | 08255 19068 13784 59879 46773 72010 54844 |
Giải 3 | 59762 80353 |
Giải 2 | 70081 |
Giải 1 | 40857 |
Giải DB | 187633 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Chủ Nhật Ngày 25/08/2024
Đầu | Lô tô | Lô tô | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 10, 40, 20 | 0 | |
1 | 10, 14 | 81 | 1 |
2 | 26, 20 | 62 | 2 |
3 | 33 | 33, 53, 73 | 3 |
4 | 44, 40, 47 | 84, 44, 14 | 4 |
5 | 57, 53, 55 | 55 | 5 |
6 | 62, 68 | 26 | 6 |
7 | 79, 73, 77 | 57, 77, 47 | 7 |
8 | 81, 84 | 68 | 8 |
9 | 79 | 9 |