Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 22/04/2024
Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 64 | 57 |
Giải 7 | 124 | 517 |
Giải 6 | 7964 9410 1932 | 1729 6476 0428 |
Giải 5 | 0895 | 4909 |
Giải 4 | 94198 25584 63324 77880 45528 47113 67579 | 34882 55876 29781 82609 02752 92182 25217 |
Giải 3 | 32714 36647 | 96845 91923 |
Giải 2 | 70918 | 43752 |
Giải 1 | 29163 | 74319 |
Giải DB | 939149 | 421244 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 22/04/2024
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 18, 14, 13, 10 | 19, 17 |
2 | 24, 28 | 23, 29, 28 |
3 | 32 | |
4 | 49, 47 | 44, 45 |
5 | 52, 57 | |
6 | 63, 64 | |
7 | 79 | 76 |
8 | 84, 80 | 82, 81 |
9 | 98, 95 |