Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 24/05/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 74 | 72 |
Giải 7 | 665 | 512 |
Giải 6 | 0706 8808 1079 | 2272 0302 2313 |
Giải 5 | 1608 | 5712 |
Giải 4 | 14228 29117 07704 35411 64460 03950 83393 | 74442 03039 79493 02131 84448 48641 95921 |
Giải 3 | 23283 44032 | 53581 78232 |
Giải 2 | 60762 | 95710 |
Giải 1 | 46296 | 24585 |
Giải DB | 397150 | 052482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 24/05/2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 04, 08, 06 | 02 |
1 | 17, 11 | 10, 12, 13 |
2 | 28 | 21 |
3 | 32 | 32, 39, 31 |
4 | 42, 48, 41 | |
5 | 50 | |
6 | 62, 60, 65 | |
7 | 79, 74 | 72 |
8 | 83 | 82, 85, 81 |
9 | 96, 93 | 93 |