Bảng thống kê đầu lô tô Quảng Bình 30 kỳ quay.
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2024 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
12/09/2024 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
05/09/2024 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
29/08/2024 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
22/08/2024 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
15/08/2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
08/08/2024 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
01/08/2024 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
25/07/2024 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
18/07/2024 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
11/07/2024 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
04/07/2024 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
27/06/2024 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20/06/2024 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
13/06/2024 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
06/06/2024 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |
30/05/2024 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
23/05/2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
16/05/2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
09/05/2024 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
02/05/2024 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
25/04/2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Tổng | 43 | 36 | 46 | 42 | 41 | 46 | 42 | 33 | 31 | 36 |
Bảng thống kê đuôi lô tô Quảng Bình 30 kỳ quay.
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2024 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
12/09/2024 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
05/09/2024 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
29/08/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 |
22/08/2024 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
15/08/2024 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
08/08/2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 |
01/08/2024 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
25/07/2024 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
18/07/2024 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11/07/2024 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
04/07/2024 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
27/06/2024 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
20/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 |
13/06/2024 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
06/06/2024 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
30/05/2024 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
23/05/2024 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
16/05/2024 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
09/05/2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
02/05/2024 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
25/04/2024 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Tổng | 45 | 34 | 39 | 43 | 37 | 46 | 41 | 48 | 25 | 38 |
Bảng thống kê theo tổng lô tô Quảng Bình 30 kỳ quay.
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/09/2024 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
12/09/2024 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
05/09/2024 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
29/08/2024 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 |
22/08/2024 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
15/08/2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
08/08/2024 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
01/08/2024 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
25/07/2024 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
18/07/2024 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11/07/2024 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
04/07/2024 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
27/06/2024 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
20/06/2024 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 |
13/06/2024 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
06/06/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
30/05/2024 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
23/05/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 |
16/05/2024 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
09/05/2024 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
02/05/2024 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
25/04/2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Tổng | 50 | 40 | 33 | 41 | 48 | 32 | 42 | 36 | 35 | 39 |
Thống kê đầu/đuôi giải đặc biệt Quảng Bình 30 kỳ quay.
Đầu số giải đặc biệt Quảng Bình về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 9, đã có 4 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
9x | 4 lượt | (18.18%) |
4x | 4 lượt | (18.18%) |
1x | 3 lượt | (13.64%) |
3x | 2 lượt | (9.09%) |
6x | 2 lượt | (9.09%) |
0x | 2 lượt | (9.09%) |
8x | 2 lượt | (9.09%) |
2x | 2 lượt | (9.09%) |
5x | 1 lượt | (4.55%) |
Đuôi số giải đặc biệt Quảng Bình về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 6, với 4 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x6 | 4 lượt | (18.18%) |
x2 | 4 lượt | (18.18%) |
x4 | 3 lượt | (13.64%) |
x0 | 3 lượt | (13.64%) |
x7 | 3 lượt | (13.64%) |
x9 | 2 lượt | (9.09%) |
x8 | 1 lượt | (4.55%) |
x5 | 1 lượt | (4.55%) |
x3 | 1 lượt | (4.55%) |