Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai 30 kỳ quay
934415 13/09/2024 | 524631 06/09/2024 | 315230 30/08/2024 | 237852 23/08/2024 |
310344 16/08/2024 | 438103 09/08/2024 | 932220 02/08/2024 | 126721 26/07/2024 |
829851 19/07/2024 | 622589 12/07/2024 | 022294 05/07/2024 | 866075 28/06/2024 |
452758 21/06/2024 | 275418 14/06/2024 | 247798 07/06/2024 | 087970 31/05/2024 |
397150 24/05/2024 | 184332 17/05/2024 | 633242 10/05/2024 | 371175 03/05/2024 |
585889 26/04/2024 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Gia Lai 30 kỳ quay
Trong 30 kỳ quay vừa qua:
- Cặp số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất là 75 với 2 lần về.
- Cặp số cuối giải đặc biệt về ít nhất là 03 với 1 lần về.
Dưới đây là danh sách thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc:
Con số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
03 | 1 lượt | (4.76%) |
15 | 1 lượt | (4.76%) |
18 | 1 lượt | (4.76%) |
20 | 1 lượt | (4.76%) |
21 | 1 lượt | (4.76%) |
30 | 1 lượt | (4.76%) |
31 | 1 lượt | (4.76%) |
32 | 1 lượt | (4.76%) |
42 | 1 lượt | (4.76%) |
44 | 1 lượt | (4.76%) |
50 | 1 lượt | (4.76%) |
51 | 1 lượt | (4.76%) |
52 | 1 lượt | (4.76%) |
58 | 1 lượt | (4.76%) |
70 | 1 lượt | (4.76%) |
75 | 2 lượt | (9.52%) |
89 | 2 lượt | (9.52%) |
94 | 1 lượt | (4.76%) |
98 | 1 lượt | (4.76%) |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt Gia Lai lâu không về nhất trong 30 kỳ quay
Trong 30 kỳ quay vừa qua, cặp số cuối giải đặc biệt Gia Lai lâu không về nhất là 42 với 18 không về, lần về gần nhất là ngày 10/05/2024.
Dưới đây là danh sách thống kê TOP 10 số cuối giải đặc biệt lâu không về:
TOP | Con số gan | Số lượt không về | Ngày về gần nhất |
---|---|---|---|
1 | 42 | 18 lượt | 10/05/2024 |
2 | 32 | 17 lượt | 17/05/2024 |
3 | 50 | 16 lượt | 24/05/2024 |
4 | 70 | 15 lượt | 31/05/2024 |
5 | 98 | 14 lượt | 07/06/2024 |
6 | 18 | 13 lượt | 14/06/2024 |
7 | 58 | 12 lượt | 21/06/2024 |
8 | 75 | 11 lượt | 28/06/2024 |
9 | 94 | 10 lượt | 05/07/2024 |
10 | 89 | 9 lượt | 12/07/2024 |
Thống kê đầu số / đuôi số giải đặc biệt Gia Lai 30 kỳ quay
Đầu số giải đặc biệt Gia Lai về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đầu số giải đặc biệt về nhiều nhất là đầu 5, đã có 4 lần về.
Dưới đây là danh sách các đầu số giải đặc biệt về nhiều:
Đầu số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
5x | 4 lượt | (19.05%) |
3x | 3 lượt | (14.29%) |
7x | 3 lượt | (14.29%) |
1x | 2 lượt | (9.52%) |
4x | 2 lượt | (9.52%) |
2x | 2 lượt | (9.52%) |
8x | 2 lượt | (9.52%) |
9x | 2 lượt | (9.52%) |
0x | 1 lượt | (4.76%) |
Đuôi số giải đặc biệt Gia Lai về nhiều
Trong 30 kỳ quay vừa qua, đuôi số giải đặc biệt về nhiều nhất là 0, với 4 lần về.
Dưới đây là danh sách các đuôi số giải đặc biệt về nhiều:
Đuôi số | Số lượt về | Tỉ lệ |
---|---|---|
x0 | 4 lượt | (19.05%) |
x5 | 3 lượt | (14.29%) |
x1 | 3 lượt | (14.29%) |
x2 | 3 lượt | (14.29%) |
x8 | 3 lượt | (14.29%) |
x4 | 2 lượt | (9.52%) |
x9 | 2 lượt | (9.52%) |
x3 | 1 lượt | (4.76%) |