Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 05/05/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
Giải 8 | 89 | 73 | 81 |
Giải 7 | 471 | 462 | 071 |
Giải 6 | 1802 4531 0005 | 8656 3229 1842 | 7791 6716 0619 |
Giải 5 | 7204 | 0019 | 0729 |
Giải 4 | 74832 81460 06157 28318 40853 70073 55020 | 70600 85920 22099 21850 97309 65872 69173 | 03690 36668 24818 29385 97498 74126 45674 |
Giải 3 | 31106 89749 | 62470 76671 | 96906 82717 |
Giải 2 | 82609 | 78343 | 42881 |
Giải 1 | 77596 | 44710 | 59969 |
Giải DB | 442385 | 879830 | 464482 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Chủ Nhật Ngày 05/05/2024
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 09, 06, 04, 02, 05 | 00, 09 | 06 |
1 | 18 | 10, 19 | 17, 18, 16, 19 |
2 | 20 | 20, 29 | 26, 29 |
3 | 32, 31 | 30 | |
4 | 49 | 43, 42 | |
5 | 57, 53 | 50, 56 | |
6 | 60 | 62 | 69, 68 |
7 | 73, 71 | 70, 71, 72, 73 | 74, 71 |
8 | 85, 89 | 82, 81, 85 | |
9 | 96 | 99 | 90, 98, 91 |