Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 18/05/2024
Giải | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
Giải 8 | 18 | 13 | 41 | 39 |
Giải 7 | 644 | 294 | 288 | 518 |
Giải 6 | 6977 4069 2583 | 6480 7889 2136 | 9328 7836 8780 | 6869 0462 4179 |
Giải 5 | 7046 | 8528 | 5971 | 6816 |
Giải 4 | 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416 | 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 | 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 | 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064 |
Giải 3 | 50419 25948 | 44554 82810 | 80979 21314 | 60300 86797 |
Giải 2 | 50566 | 26809 | 90507 | 90943 |
Giải 1 | 81584 | 81964 | 70309 | 46806 |
Giải DB | 067456 | 779547 | 806781 | 713531 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 7 Ngày 18/05/2024
Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 09 | 09, 07, 02 | 06, 00 | |
1 | 19, 12, 16, 18 | 10, 13 | 14, 10 | 16, 18 |
2 | 28 | 28 | ||
3 | 38, 31, 36 | 34, 36 | 31, 39 | |
4 | 48, 41, 46, 44 | 47, 42 | 41 | 43 |
5 | 56 | 54, 55, 53 | 57 | |
6 | 66, 61, 69 | 64 | 68, 61, 64, 69, 62 | |
7 | 77 | 79, 71 | 71, 79 | |
8 | 84, 83 | 80, 89 | 81, 86, 80, 88 | 82 |
9 | 99, 95 | 93, 91, 94 | 93 | 97 |