Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 20/02/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 48 | 83 | 79 |
Giải 7 | 607 | 152 | 592 |
Giải 6 | 4624 6977 6210 | 4236 8770 8850 | 9723 7108 2985 |
Giải 5 | 4425 | 6350 | 0830 |
Giải 4 | 40586 66957 86503 01607 89913 75771 46610 | 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251 | 24329 25925 34051 80643 08738 36133 52048 |
Giải 3 | 85424 17281 | 00475 69680 | 24240 14867 |
Giải 2 | 85007 | 30942 | 83332 |
Giải 1 | 45021 | 84439 | 41891 |
Giải DB | 576381 | 043811 | 812901 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 Ngày 20/02/2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 07, 03 | 01, 08 | |
1 | 13, 10 | 11, 17, 13 | |
2 | 21, 24, 25 | 22 | 29, 25, 23 |
3 | 39, 36 | 32, 38, 33, 30 | |
4 | 48 | 42, 40 | 40, 43, 48 |
5 | 57 | 51, 50, 52 | 51 |
6 | 67 | ||
7 | 71, 77 | 75, 70 | 79 |
8 | 81, 86 | 80, 83 | 85 |
9 | 96 | 91, 92 |