Kết quả xổ số Miền Namxsmn - ngày 21/05/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
Giải 8 | 53 | 47 | 15 |
Giải 7 | 509 | 503 | 072 |
Giải 6 | 8462 6819 2952 | 7976 1680 8237 | 7851 5793 8256 |
Giải 5 | 9922 | 9889 | 7582 |
Giải 4 | 18925 07081 97423 69570 54029 21679 49079 | 62343 47033 50707 47447 91539 84892 00895 | 02666 13030 08580 23491 98548 89906 50620 |
Giải 3 | 40877 49209 | 37079 16217 | 71105 88627 |
Giải 2 | 13923 | 49533 | 28935 |
Giải 1 | 76808 | 09407 | 39571 |
Giải DB | 661030 | 388678 | 779132 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Nam - Thứ 3 Ngày 21/05/2024
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08, 09 | 07, 03 | 05, 06 |
1 | 19 | 17 | 15 |
2 | 23, 25, 29, 22 | 27, 20 | |
3 | 30 | 33, 39, 37 | 32, 35, 30 |
4 | 43, 47 | 48 | |
5 | 52, 53 | 51, 56 | |
6 | 62 | 66 | |
7 | 77, 70, 79 | 78, 79, 76 | 71, 72 |
8 | 81 | 89, 80 | 80, 82 |
9 | 92, 95 | 91, 93 |