Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 02/08/2024
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 56 | 22 |
Giải 7 | 669 | 439 |
Giải 6 | 4443 9378 6843 | 0194 1036 4366 |
Giải 5 | 6578 | 1695 |
Giải 4 | 52506 04761 58187 24147 13014 81005 35205 | 37959 00883 93540 77850 32031 47522 41246 |
Giải 3 | 01143 69571 | 48220 18429 |
Giải 2 | 57879 | 49184 |
Giải 1 | 39031 | 77751 |
Giải DB | 932220 | 863745 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Thứ 6 Ngày 02/08/2024
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 05 | |
1 | 14 | |
2 | 20 | 20, 29, 22 |
3 | 31 | 31, 36, 39 |
4 | 43, 47 | 45, 40, 46 |
5 | 56 | 51, 59, 50 |
6 | 61, 69 | 66 |
7 | 79, 71, 78 | |
8 | 87 | 84, 83 |
9 | 95, 94 |