Kết quả xổ số Miền Trungxsmt - ngày 10/06/2024
Giải | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
Giải 8 | 79 | 40 |
Giải 7 | 450 | 114 |
Giải 6 | 9718 6270 1081 | 7409 8934 3923 |
Giải 5 | 1177 | 6686 |
Giải 4 | 50290 50779 73449 41375 07553 62374 99856 | 15063 16843 29030 02831 52710 36697 88189 |
Giải 3 | 62666 93448 | 68183 98232 |
Giải 2 | 39039 | 03817 |
Giải 1 | 07448 | 18803 |
Giải DB | 248292 | 461491 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Lô tô Miền Trung - Thứ 2 Ngày 10/06/2024
Đầu | Phú Yên | Thừa T. Huế |
---|---|---|
0 | 03, 09 | |
1 | 18 | 17, 10, 14 |
2 | 23 | |
3 | 39 | 32, 30, 31, 34 |
4 | 48, 49 | 43, 40 |
5 | 53, 56, 50 | |
6 | 66 | 63 |
7 | 79, 75, 74, 77, 70 | |
8 | 81 | 83, 89, 86 |
9 | 92, 90 | 91, 97 |